フェリーチェ号

車両名 | フェリーチェ号 |
---|---|
シフト/駆動 | 2WD/AT |
エンジン | 女性キャンパーにオススメ! |
乗車定員 | 2名 |
就寝定員 | 2名 |
車体寸法 | 全長339m× 全幅147m× 高さ187m |
備考 | ペット可, 喫煙不可, 土足禁止 |
人気の軽キャンピングカーが新入荷いたしました。
ワーゲンバス仕様になっており見た目の可愛さはもちろんの事、機能性についても収納スペースにもこだわった車両になっております。
二人旅にはちょうど良い大きさで小回りも楽々で女性にも優しいキャンピングカーになっております。
料金
¥8,000-
内装







装備
カーナビ | ETC | エアバッグ |
---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ |
バックカメラ | サブバッテリー | AC外部コンセント |
◯ | ◯ | ◯ |
走行充電 | リビングTV | トイレ |
◯ | - | - |
フェリーチェ号ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3◯ | ||||
4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8× | 9× | 10× |
11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× |
18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× |
25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | ||
6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× |
13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× |
20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× |
27× | 28× | 29× | 30× |
◯…予約可能 ×…予約不可