ウルフ号

車両名 | ウルフ号 |
---|---|
シフト/駆動 | 4WD/AT FFヒーター |
エンジン | スタッドレスタイヤ |
排気量 | 2,980cc |
乗車定員 | 7名 |
就寝定員 | 5名 |
車体寸法 | 全長4.99m× 全幅2.08m× 高さ2.85m |
備考 | ペット不可, 喫煙不可, 土足禁止 |
新しくキャブコンタイプのキャンピングカーが入りました。
名前はウルフ号です。
オーナー様よりオススメポイント
1、人気のカムロードタイプの2段ベッド付きタイプです。リビングスペースとベッドスペースを完全に分離できるので、リビングのテーブルやシートを畳むことなく、就寝することができます。
2、大きすぎず、狭すぎない絶妙なサイズなので、キャンプ、スキー、海水浴、川遊びなどのアウトドアはもちろん、温泉、フェス、ディズニー、花火、都内観光など、あらゆるシーンで活躍しています。
3、ソーラーパネルを装備してますので、電源コンセントがない環境でも、ある程度の電力をもちこたえることは可能です(もちろん、冷蔵庫やテレビをフルパワーで何時間も使うことはできません)。
4、スタッドレスタイヤ装着済みです。
5、外部電源でのリアクーラー完備です。(海外製なので音が少しうるさいです)。
オーナー様より気をつけてほしいポイント
1、トイレ・シャワールームは荷物入れになっていますので使用なさらないで下さい。
2、テーブルの足が弱くなっているのであまり体重を乗せないで下さい。
3、四駆なので走行は安定しますが、重心が高いのであまりスピードを出さずに安全走行をお願いいたします。
料金
¥18,000-
内装






















装備
カーナビ | ETC | エアバッグ |
---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ |
バックカメラ | サブバッテリー | AC外部コンセント |
◯ | ◯ | ◯ |
リアクーラー | FFヒーター | サイドオーニング |
◯ | ◯ | ◯ |
走行充電 | リビングTV | トイレ |
◯ | ◯ | - |
キッチンシンク | 給水タンク | 排水タンク |
◯ | ◯ | ◯ |
冷蔵庫 | コンロ | 電子レンジ |
◯ | - | ◯ |
ウルフ号ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | ||||
4× | 5× | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | ||||||
2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ |
9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ |
16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ |
23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ |
30◯ | 31◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | ||
6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ |
13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ |
20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ |
27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可