コトラ号

車両名 | コトラ号 |
---|---|
シフト/駆動 | 2WD/MT ペット可 |
エンジン | スタッドレスタイヤ、リア冷暖房エアコン |
排気量 | 660cc |
乗車定員 | 2名 |
就寝定員 | 2名 |
車体寸法 | 全長3.39m× 全幅1.47m× 高さ2.50m |
備考 | ペット可, 喫煙不可, 土足禁止 |
人気の軽トラックタイプのキャンピングカー!
二人旅や気ままな一人旅にはちょうど良い大きさで小回りも楽々なキャンピングカーになっております。
オーナー様よりオススメポイント
1、運転席とリビングスペースが完全に分かれていますので一つの部屋感覚で使用出来ます。
2、大きすぎず、狭すぎない絶妙なサイズなので、キャンプ、スキー、海水浴、川遊びなどのアウトドアはもちろん、温泉、フェス、ディズニー、花火、都内観光など、あらゆるシーンで活躍しています。また、ペットも可ですので、可愛い家族と年間通して快適に過ごせると思います
3、スタッドレスタイヤ着用ですので冬場でも安心して使用出来ます。
4、外部電源使用時は電子レンジも使えます。
オーナー様より気をつけてほしいポイント
1、全てのキャンピングカーに言えることですが速度の出しすぎには十分に気をつけて下さい。
2、ミッションはマニュアルですのでオートマ限定の方は運転出来ません。
3、インバーターがついていますがエアコンを使用する際は外部電源を使用して下さい。
それでは安全運転で素敵な旅をお楽しみくださいませ!
料金
¥10,000-
内装











装備
カーナビ | ETC | エアバッグ |
---|---|---|
- | ◯ | ◯ |
バックカメラ | サブバッテリー | AC外部コンセント |
◯ | ◯ | ◯ |
冷暖房エアコン | インバーター | 太陽光パネル |
◯ | ◯ | ◯ |
走行充電 | リビングTV | トイレ |
- | - | - |
キッチンシンク | 給水タンク | 排水タンク |
◯ | ◯ | ◯ |
冷蔵庫 | 卓上コンロ | 電子レンジ |
◯ | ◯ | ◯ |
コトラ号ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6× | |
7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | |
7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | ||||
4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可