パール号

車両名 | パール号 |
---|---|
料金 | ¥18000(消費税別) |
車体寸法 | 全長4.85m× 全幅2.0m× 高さ2.88m |
燃料 | ガソリン |
---|---|
乗車定員 | 8名 |
就寝定員 | 6名 |

パール号 の紹介動画です。 内部も詳しくご紹介していますのでご覧ください。
オススメポイント
新しくキャブコンタイプのキャンピングカーが入りました。
名前はパール号です。
オーナー様よりオススメポイント
1、人気のカムロードタイプの2段ベッド付きタイプです。リビングスペースとベッドスペースを完全に分離できるので、リビングのテーブルやシートを畳むことなく、就寝することができます。
2、大きすぎず、狭すぎない絶妙なサイズなので、キャンプ、スキー、川遊びなどのアウトドアはもちろん、温泉、ディズニー、観光など、あらゆるシーンで活躍しています。
3、インバーター完備で、ある程度は電源を確保することが可能です。
4、冬場は、スタッドレスタイヤに変更します。
5、外部電源でのリアクーラー完備です。
オーナー様より気をつけてほしいポイント
1、重心が高いのであまりスピードを出さずに安全走行をお願いいたします。
2、カーナビは装備していますが、収録データはやや古めです。必要に応じてスマホの地図アプリなどを使ってもらったほうがいいと思います。
内装
























装備
カーナビ | ETC | エアバッグ |
---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ |
バックカメラ | サブバッテリー | AC外部コンセント |
◯ | ◯ | ◯ |
リアクーラー | FFヒーター | サイドオーニング |
◯ | ◯ | - |
走行充電 | リビングTV | トイレ |
◯ | ◯ | - |
キッチンシンク | 給水タンク | 排水タンク |
◯ | ◯ | ◯ |
冷蔵庫 | コンロ | 電子レンジ |
◯ | ◯ | - |
パール号ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | |||
5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ |
12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ |
19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ |
26◯ | 27◯ | 28◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | |||
5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ |
12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ |
19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ |
26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31未設定 |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1未設定 | ||||||
2未設定 | 3未設定 | 4未設定 | 5未設定 | 6未設定 | 7未設定 | 8未設定 |
9未設定 | 10未設定 | 11未設定 | 12未設定 | 13未設定 | 14未設定 | 15未設定 |
16未設定 | 17未設定 | 18未設定 | 19未設定 | 20未設定 | 21未設定 | 22未設定 |
23未設定 | 24未設定 | 25未設定 | 26未設定 | 27未設定 | 28未設定 | 29未設定 |
30未設定 |
◯…予約可能 ×…予約不可