ヌングイ号

車両名 | ヌングイ号 |
---|---|
料金 | ¥14000(消費税別) |
車体寸法 | 全長-m× 全幅-m× 高さ-m |
燃料 | 軽油 |
---|---|
乗車定員 | 〇名 |
就寝定員 | 〇名 |

ヌングイ号 の紹介動画です。 内部も詳しくご紹介していますのでご覧ください。
オススメポイント
シンプルでオーソドックス 無駄なものがなく、スッキリとしたキャブコン
リア2段ベット仕様のスタンダードモデル
馬力が小さいので上り坂の走行には若干厳しさを感じますが、山道よりも比較的平らな道や高速道路の走行に適したクルマです。
内装
装備
カーナビ | ETC | AC外部コンセント |
---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ |
バックカメラ | サブバッテリー | FFヒーター |
◯ | ◯ | ◯ |
走行充電 | 冷蔵庫 | マックスファン |
◯ | ◯ | ◯ |
キッチンシンク | 給水タンク | 排水タンク |
◯ | ◯ | ◯ |
- | ◯ | - |
- | - | - |
ヌングイ号ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1未設定 | 2未設定 | 3未設定 | 4未設定 | 5未設定 | ||
6未設定 | 7未設定 | 8未設定 | 9未設定 | 10未設定 | 11未設定 | 12未設定 |
13未設定 | 14未設定 | 15未設定 | 16未設定 | 17未設定 | 18未設定 | 19未設定 |
20未設定 | 21未設定 | 22未設定 | 23未設定 | 24未設定 | 25未設定 | 26× |
27× | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3× | ||||
4× | 5× | 6休業日 | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11◯ | 12◯ | 13◯ | 14休業日 | 15休業日 | 16休業日 | 17◯ |
18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23休業日 | 24◯ |
25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ |
8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ |
15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ |
22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ |
29◯ | 30◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可