クレソン号

車両名 | クレソン号 |
---|---|
料金 | ¥20,000(消費税別) |
車体寸法 | 全長4.99m× 全幅2.12m× 高さ2.87m |
燃料 | 軽油 |
---|---|
乗車定員 | 7名 |
就寝定員 | 5名 |

クレソン号 の紹介動画です。 内部も詳しくご紹介していますのでご覧ください。
オススメポイント
日本最大級のキャンピングカービルダー『ナッツRV』の中でも、特に高い人気を誇るクレソンシリーズの一台『クレソン・ボヤージュ』です。
高級感溢れる落ち着いた内装が特長で、常設二段ベッド、対座式ダイネット、引き出し式バンクベッドを装備した使いやすいレイアウト。
架装部の窓はすべて断熱性の高い跳上げ式アクリル二重窓で、遮光シェードと防虫ネットが付属。
自由で快適な最高の旅が体験できるラグジュアリーキャンピングカーです。
内装
装備
カーナビ | ETC | エアバッグ |
---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ |
バックカメラ | サブバッテリー | AC外部コンセント |
◯ | ◯ | ◯ |
リアクーラー | FFヒーター | サイドオーニング |
- | ◯ | ◯ |
走行充電 | リビングTV | 冷蔵庫 |
◯ | ◯ | ◯ |
キッチンシンク | 給水タンク | 排水タンク |
◯ | ◯ | ◯ |
マルチシェード | ||
◯ | - | - |
クレソン号ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2◯ | |||||
3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ |
10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ |
17◯ | 18× | 19× | 20× | 21◯ | 22◯ | 23◯ |
24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ |
31× |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | |
7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | ||||
4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可