マッシュ号
| 車両名 | マッシュ号 |
|---|---|
| 料金 | ¥17000(消費税別) |
| 車体寸法 | 全長4.86m× 全幅2.0m× 高さ2.66m |
| 燃料 | ガソリン |
|---|---|
| 乗車定員 | 6名 |
| 就寝定員 | 5名 |

マッシュ号 の紹介動画です。 内部も詳しくご紹介していますのでご覧ください。
オススメポイント
コンパクトなボディとポップなカラーリングが女性やお子さんに人気のライトキャブコンです。
ボディに採用されているアルミパネルは室内をより快適にしてくれます。
ファミリーや大人2人旅にオススメの一台です!
内装
装備
| カーナビ | ETC | エアバッグ |
|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ |
| バックカメラ | サブバッテリー | AC外部コンセント |
| ◯ | ◯ | ◯ |
| リアクーラー | FFヒーター | サイドオーニング |
| ◯ | ◯ | - |
| 走行充電 | リビングTV | 冷蔵庫 |
| ◯ | ◯ | ◯ |
| キッチンシンク | 給水タンク | 排水タンク |
| ◯ | ◯ | ◯ |
| マルチシェード | スタッドレスタイヤ | |
| ◯ | ◯ | - |
マッシュ号ご予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4休業日 | 5× | 6× | |
| 7× | 8× | 9休業日 | 10未設定 | 11未設定 | 12未設定 | 13◯ |
| 14◯ | 15◯ | 16未設定 | 17未設定 | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
| 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26休業日 | 27× |
| 28× | 29× | 30休業日 | 31× |
◯…予約可能 ×…予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3休業日 | ||||
| 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
| 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
| 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
| 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1◯ | 2◯ | 3◯ | 4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ |
| 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ |
| 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ |
| 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可

