サクラ号

車両名 | サクラ号 |
---|---|
料金 | ¥25000(消費税別) |
車体寸法 | 全長5.65m× 全幅2.09m× 高さ2.94m |
燃料 | 軽油 |
---|---|
乗車定員 | 7名 |
就寝定員 | 6名 |

サクラ号 の紹介動画です。 内部も詳しくご紹介していますのでご覧ください。
オススメポイント
シャーシはいすゞ自動車がキャンピングカー専用シャシーとして開発した「びぃーかむ」
専用設計ならではの足回りで、他にはない優れた乗り心地と抜群の走行安定性を発揮します。
また、燃費の良さが自慢のクルマです。
その他電装系が充実しているので、旅先で外部電源に頼らなくても家と同じような快適な電化生活を楽しめます。
内装
装備
カーナビ | ETC | エアバッグ |
---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ |
バックカメラ | サブバッテリー | AC外部コンセント |
◯ | ◯ | ◯ |
リアクーラー | FFヒーター | サイドオーニング |
◯ | ◯ | ◯ |
走行充電 | リビングTV | 電子レンジ |
◯ | ◯ | ◯ |
キッチンシンク | 給水タンク | 排水タンク |
◯ | ◯ | ◯ |
冷蔵庫 | 太陽光パネル | スタットレスタイヤ |
◯ | ◯ | ◯ |
サクラ号ご予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | |||||
3× | 4× | 5× | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ |
10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ |
17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ |
24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29× | 30× |
31× |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4◯ | 5◯ | 6◯ | |
7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ | 11◯ | 12◯ | 13◯ |
14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ | 18◯ | 19◯ | 20◯ |
21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ | 25◯ | 26◯ | 27◯ |
28◯ | 29◯ | 30◯ | 31◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◯ | 2◯ | 3◯ | ||||
4◯ | 5◯ | 6◯ | 7◯ | 8◯ | 9◯ | 10◯ |
11◯ | 12◯ | 13◯ | 14◯ | 15◯ | 16◯ | 17◯ |
18◯ | 19◯ | 20◯ | 21◯ | 22◯ | 23◯ | 24◯ |
25◯ | 26◯ | 27◯ | 28◯ | 29◯ |
◯…予約可能 ×…予約不可